日報で入力されたデータを、他のソフトウェアで利用するための手順です。具体的には、以下の手順で行います。
- 出面集計/出面明細データを開き、出力したいデータを選択します。
- 「出力」ボタンをクリックし、出力先を「テキストファイル(.txt/.csv)」に設定します。
- 出力先を指定して、出力を実行します。
この手順により、選択した帳票のデータがテキストファイルとして出力されます。ただし、出力後に修正したデータはクラウド側のデータと同期されないため、修正が必要な場合は修正した後に再度出力する必要があります。
項目名 | 内容 |
工事番号 | 日報入力で入力された工事の工事番号が表示されます。 |
工事名 | 日報入力で入力された工事が表示されます。 |
作業者コード | 日報入力で入力された担当の作業者コードが表示されます。 |
作業者名 | 日報入力で入力された担当が表示されます。 |
作業内容コード | 日報入力で入力された作業内容の作業内容コードが表示されます。 |
作業内容 | 日報入力で入力された作業内容が表示されます。 |
顧客番号 | 日報入力で入力された工事に紐付いている顧客番号が表示されます。 |
顧客 | 日報入力で入力された工事に紐付いている顧客が表示されます。 |
勤務区分 | 日報入力で入力された勤務区分が表示されます。 |
日数 | 日報入力で入力された日数が表示されます。※日数で管理している場合のみ数字が表示されます。 |
定時 | 日報入力で自動計算された定時が表示されます。集計であれば総合計定時間、明細であれば各日の各行の定時間が表示されます。※時間で管理している場合のみ数字が表示されます。 |
残業 | 日報入力で自動計算された残業が表示されます。集計であれば総合計残業時間、明細であれば各日の各行の残業時間が表示されます。 |
深夜 | 日報入力で自動計算された深夜が表示されます。集計であれば総合計深夜時間、明細であれば各日の各行の深夜時間が表示されます。 |
時間計 | 日報入力で自動計算された定時、残業、深夜の総合計の時間が表示されます。 |
人工数 | 日報入力で自動計算された人工数の合計が表示されます。 |
労務費 | 日報入力で自動計算された労務単価が表示されます。集計であれば総合計、明細であれば各日の労務単価が表示されます。 |
稼働日 | 日報で入力された日付に対しての稼働日を表示します。稼働日に関しては、「出力種類:集計・明細」「出力内容:作業者別」のみ該当されます。内訳1と内訳2は指定できません。 ※稼働日とは、特定の期間内で労働や作業に実際に費やした日数を指します。1分でも業務や作業に従事した日や、同日に複数行入力されていても稼働日は1日として計上します。 |
- 操作手順
出面集計/出面明細データ画面の表示
- アプリケーションを起動し、メインメニューバーを表示する
- メインメニューバーから「CSV出力」を選択する
- 開いたプルダウンメニューから「出面集計/出面明細データ」を選択する
- 出面集計/出面明細データ画面が表示される
出面集計/出面明細データの一覧表示
- 「出力期間指定」ボタンをクリックして期間を指定する。
- 「出力種類」「出力内容」「完成区分」「社員区分」「内訳1」「内訳2」など、必要な条件を指定する。
- 「表示」ボタンをクリックして、指定した条件に該当する出面集計/出面明細データの一覧が表示される。
データ出力
- 出力したいデータが確定したら、「出力」ボタンをクリックする。
- 出力先を指定する(例:PCの特定のフォルダー、メール添付など)。
- 出力ファイル名を指定する。
- 出力ボタンをクリックして、データをCSV形式で出力する。