| ボタン名 | 機能・内容 |
| 保存 | 入力・設定した内容を登録して保存する。 |
| 戻る | 作業を中止して、表示画面を閉じる。(保存していない業務内容は破棄される) |
| 追加 | 入力・設定した内容を登録して追加する。 |
| 登録 | 入力・設定した内容を登録する。 |
| 検索 | 検索条件を入力後、実行すると条件に合った集計結果などを表示。 |
| 条件クリア | 選択中の検索処理を取り消す。 |
| 人別 | スケジュール管理のスケジュール一覧で、人別に抽出して表示できる。 |
| 現場別 | スケジュール管理のスケジュール一覧で、現場別に抽出して表示できる。 |
| 重機別 | スケジュール管理のスケジュール一覧で、重機別に抽出して表示できる。 |
| 前週 | スケジュール管理のスケジュール一覧で、1つ前の週を選択して表示できる。 |
| 今週 | スケジュール管理のスケジュール一覧で、過去・未来の週を表示していても、今週を選択すると今週表示になる。 |
| 次週 | スケジュール管理のスケジュール一覧で、1つ後の週を選択して表示できる |
| 作成 | 日報・原価の新規登録画面を開く。登録中の内容は破棄される。 |
| 詳細 | 日報を編集するとき、手当の詳細を確認したいときに表示される項目 |
| 調整 | 日報を編集するとき、労務費原価調整を変更したいときに表示される項目 |
| 表示 | 一覧表形式の表示で、画面上に表示する項目を選択。 |
| 出力 | テキストデータ書出(.txt/.csv)が可能になる。 |
| 開始 | 打刻記録をするときに、開始時刻を選択するときの項目 |
| 終了 | 打刻記録をするときに、終了時刻を選択するときの項目 |
| > | 次のページまたは項目を表示。 |
| < | 前のページまたは項目を表示。 |
