メニューバーから表示中の画面で使用できる全機能が選択できます。








| ダッシュボード | ダッシュボード | タイムカード | タイムカード |
| 工事台帳管理 | 工事作成 | マスタ管理 | 顧客マスタ |
| 工事一覧 | 業者マスタ | ||
| スケジュール管理 | スケジュール一覧 | ユーザーマスタ | |
| 日報管理 | 日報作成 | 手当マスタ | |
| 日報一覧 | 作業内容マスタ | ||
| 重機日報作成 | 重機マスタ | ||
| 重機日報一覧 | 単位マスタ | ||
| 原価管理 | 原価作成 | システム設計 | |
| 原価一覧 | 歯 車 | ログアウト | |
| CSV出力 | 出面集計/出面明細データ | ||
| 重機稼働データ | |||
| 原価データ | |||
| 打刻記録 |
メニューバーから表示中の画面で使用できる全機能が選択できます。








| ダッシュボード | ダッシュボード | タイムカード | タイムカード |
| 工事台帳管理 | 工事作成 | マスタ管理 | 顧客マスタ |
| 工事一覧 | 業者マスタ | ||
| スケジュール管理 | スケジュール一覧 | ユーザーマスタ | |
| 日報管理 | 日報作成 | 手当マスタ | |
| 日報一覧 | 作業内容マスタ | ||
| 重機日報作成 | 重機マスタ | ||
| 重機日報一覧 | 単位マスタ | ||
| 原価管理 | 原価作成 | システム設計 | |
| 原価一覧 | 歯 車 | ログアウト | |
| CSV出力 | 出面集計/出面明細データ | ||
| 重機稼働データ | |||
| 原価データ | |||
| 打刻記録 |